большая головка

«Неврология и нейрохирургия / Детский невролог (невропатолог)»

Вопрос №799478 :: (25.07.2014 21:42) :: Ответов: 3; Комментариев: 0
Света
Жен., 23 лет.
россия похвистнево
Добрый день. Сегодня была у невролога с малышом, она сказала что головка большая. к сожалению записи не посмотрела когда измеряли рост, окружность головы, груди. но после посещения невролога измерила окружность головы сама, 42- 43 см приблизительно. ребенку 4 месяца с весом 6550. ставят диагноз ПЭП ЦНС гидроцефалия с-м. после этого расстроилась.какова норма размера головы с таким весом
Милосердов Александр. Врач-реабилитолог Милосердов А.В.
Врач-реабилитолог Милосердов А.В.
Таблица нормальных значений окружности головы

Возраст Окружность головы показатели, см
Год/месяц Месяц Очень
низкий Низкий Ниже
среднего Средний Выше
среднего Высокий Очень
высокий
0: 0 0 30.3 31.5 32.7 33.9 35.1 36.2 37.4
0: 1 1 33.0 34.2 35.4 36.5 37.7 38.9 40.1
0: 2 2 34.6 35.8 37.0 38.3 39.5 40.7 41.9
0: 3 3 35.8 37.1 38.3 39.5 40.8 42.0 43.3
0: 4 4 36.8 38.1 39.3 40.6 41.8 43.1 44.4
0: 5 5 37.6 38.9 40.2 41.5 42.7 44.0 45.3
0: 6 6 38.3 39.6 40.9 42.2 43.5 44.8 46.1
0: 7 7 38.9 40.2 41.5 42.8 44.1 45.5 46.8
0: 8 8 39.4 40.7 42.0 43.4 44.7 46.0 47.4
0: 9 9 39.8 41.2 42.5 43.8 45.2 46.5 47.8
0:10 10 40.2 41.5 42.9 44.2 45.6 46.9 48.3
0:11 11 40.5 41.9 43.2 44.6 45.9 47.3 48.6
1: 0 12 40.8 42.2 43.5 44.9 46.3 47.6 49.0
1: 3 15 41.5 42.9 44.3 45.7 47.0 48.4 49.8
1: 6 18 42.1 43.5 44.9 46.2 47.6 49.0 50.4
1: 9 21 42.6 44.0 45.3 46.7 48.1 49.5 50.9
2: 0 24 43.0 44.4 45.8 47.2 48.6 50.0 51.4
2: 3 27 43.4 44.8 46.2 47.6 49.0 50.4 51.8
2: 6 30 43.7 45.1 46.5 47.9 49.3 50.7 52.2
2: 9 33 44.0 45.4 46.8 48.2 49.7 51.1 52.5
3: 0 36 44.3 45.7 47.1 48.5 49.9 51.3 52.7
3: 3 39 44.5 45.9 47.3 48.7 50.2 51.6 53.0
3: 6 42 44.7 46.1 47.5 49.0 50.4 51.8 53.2
3: 9 45 44.9 46.3 47.7 49.2 50.6 52.0 53.4
4: 0 48 45.1 46.5 47.9 49.3 50.8 52.2 53.6
4: 3 51 45.2 46.7 48.1 49.5 50.9 52.3 53.8
4: 6 54 45.4 46.8 48.2 49.6 51.1 52.5 53.9
4: 9 57 45.5 46.9 48.4 49.8 51.2 52.6 54.1
5: 0 60 45.7 47.1 48.5 49.9 51.3 52.8 54.2
Время создания: 26 Июля 2014 02:11 :: Тип участия: Прямая специальность
Оценок: 0
Елена Сергеевна. врач-невролог
врач-невролог
Какова Окружность груди? Делали НСГ?
Время создания: 26 Июля 2014 10:28 :: Тип участия: Прямая специальность
Оценок: 0
Психотерапевт-онлайн™. Психотерапевт. Индивидуальные консультации в чате Telegram или МАХ.
Психотерапевт. Индивидуальные консультации в чате Telegram или МАХ.
Полный протокол УЗИ (НСГ)?
Время создания: 07 Ноября 2017 14:46 :: Тип участия: Другая специальность
Оценок: 0
Мнение зала