ПОИСК ПО САЙТУ:
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ "ЕВГЕНИЯ"
| Дата регистрации: | 24.08.2009 17:03 |
| Имя: | Евгения |
| Страна: | Россия |
| Город: | Москва |
| Возраст: | 45 лет |
| Пол: | Женский |
| Пользователем создано: | 35 сообщений. (последнее создано 26.03.2010 15:18) 326 ответов. (последний создан 18.02.2018 18:30) |
| Был на сайте: | 05.03.2018 13:58 |
Инфо |
Консультации (56) |
Документы (0) |
Отзывы (0) |
Сказать спасибо (0) |
Пользователь консультирует на сайте
| Подача заявки: | 24.08.2009 18:34 |
| Должность: | Консультант по подбору доктора |
| Телефон: | |
| Сайт: | http://www.russdoc.ru/ |
| Адрес: | 115478, Москва, Каширское шоссе, дом 24, стр. 15 |
| Рейтинг: | |
| Средняя оценка ответов: | 3.53 (98 оценок) |
Консультирует в следующих разделах:
| Консультация | Тип | Ртн | Отв | Ком | Оц | Ср.оц |
| Акушерство и гинекология / Акушер | Другая специальность | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.00 |
| Акушерство и гинекология / Гинеколог | Другая специальность | 1 | 33 | 3 | 7 | 3.33 |
| Акушерство и гинекология / Онкогинеколог | Другая специальность | 0 | 3 | 0 | 0 | -.-- |
| Акушерство и гинекология / Хирург-гинеколог | Другая специальность | 0 | 3 | 0 | 0 | -.-- |
| Акушерство и гинекология / Другое | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 0 | -.-- |
| Андрология и урология / Андролог | Другая специальность | 0 | 6 | 0 | 3 | 3.25 |
| Андрология и урология / Онкоуролог | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Андрология и урология / Детский уролог | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Андрология и урология / Уролог | Другая специальность | 0 | 12 | 0 | 2 | 3.00 |
| Андрология и урология / Другое | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Бесплодие / Бесплодие у женщин | Другая специальность | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.67 |
| Бесплодие / Бесплодие у мужчин | Другая специальность | 0 | 3 | 0 | 0 | -.-- |
| Бесплодие / Бесплодный брак | Другая специальность | 0 | 4 | 0 | 0 | -.-- |
| Бесплодие / Другое | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Дерматология и венерология / Дерматолог | Другая специальность | 0 | 19 | 4 | 13 | 2.89 |
| Другие консультации / Гастроэнтеролог | Другая специальность | 0 | 15 | 1 | 2 | 2.50 |
| Другие консультации / Иглотерапевт | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
| Другие консультации / Маммолог | Другая специальность | 0 | 5 | 0 | 1 | 4.00 |
| Другие консультации / Физиотерапевт | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Кардиология / Кардиолог | Другая специальность | 0 | 22 | 0 | 3 | 3.33 |
| Кардиология / Хирург-кардиолог | Другая специальность | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.00 |
| Кардиология / Другое | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Косметология / Косметолог | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 0 | -.-- |
| Косметология / Косметолог-эстетист | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Косметология / Дерматолог-косметолог | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 0 | -.-- |
| Косметология / Массажист | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Косметология / Пластический хирург | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 0 | -.-- |
| Косметология / Лазерная эстетическая дерматохирургия | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Косметология / Другое | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Неврология и нейрохирургия / Невролог (невропатолог) | Другая специальность | 0 | 20 | 1 | 7 | 3.50 |
| Неврология и нейрохирургия / Детский невролог (невропатолог) | Другая специальность | 0 | 3 | 0 | 0 | -.-- |
| Неврология и нейрохирургия / Нейрохирург | Другая специальность | 0 | 24 | 3 | 4 | 3.75 |
| Неврология и нейрохирургия / Мануальный терапевт | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Неврология и нейрохирургия / Другое | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
| Онкология / Онколог | Другая специальность | 0 | 12 | 0 | 2 | 3.50 |
| Онкология / Хирург-онколог | Другая специальность | 0 | 6 | 0 | 2 | 3.00 |
| Онкология / Другое | Другая специальность | 0 | 3 | 0 | 0 | -.-- |
| Оториноларингология / Оториноларинголог (ЛОР) | Другая специальность | 0 | 7 | 2 | 7 | 3.50 |
| Оториноларингология / Детский ЛОР | Другая специальность | 0 | 5 | 1 | 2 | 4.50 |
| Оториноларингология / Пульмонолог | Другая специальность | 0 | 6 | 2 | 2 | 1.00 |
| Оториноларингология / Другое | Другая специальность | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.00 |
| Офтальмология / Офтальмолог | Другая специальность | 0 | 13 | 0 | 4 | 4.00 |
| Офтальмология / Хирург-офтальмолог | Другая специальность | 0 | 4 | 0 | 2 | 3.50 |
| Офтальмология / Другое | Другая специальность | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.25 |
| Педиатрия / Педиатр | Другая специальность | 0 | 15 | 1 | 4 | 3.75 |
| Стоматология / Стоматолог | Другая специальность | 0 | 6 | 1 | 1 | 5.00 |
| Стоматология / Хирург-стоматолог | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
| Стоматология / Детский стоматолог | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
| Стоматология / Другое | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Травматология и ортопедия / Артролог | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
| Травматология и ортопедия / Ортопед | Другая специальность | 0 | 7 | 2 | 0 | -.-- |
| Травматология и ортопедия / Травматолог | Другая специальность | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
| Травматология и ортопедия / Другое | Другая специальность | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Хирургия / Хирург | Другая специальность | 0 | 14 | 2 | 4 | 3.00 |
| Хирургия / Сосудистый хирург, флеболог | Другая специальность | 0 | 5 | 1 | 1 | 4.00 |
| Хирургия / Проктолог (колопроктолог) | Другая специальность | 0 | 13 | 1 | 11 | 4.13 |
Нет отзывов о консультанте
Более подробно о функции "Сказать спасибо" читайте на странице: Что такое "Сказать спасибо"