ПОИСК ПО САЙТУ:
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ "ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА"
| Дата регистрации: | 09.01.2010 13:47 |
| Имя: | Елена Владимировна |
| Страна: | Россия |
| Город: | Тихорецк |
| Возраст: | 52 лет |
| Пол: | Женский |
| Пользователем создано: | 11100 сообщений. (последнее создано 20.11.2025 16:49) 34101 ответов. (последний создан 20.11.2025 16:52) |
| Был на сайте: | 20.11.2025 16:48 |
Инфо |
Консультации (2) |
Документы (3) |
Отзывы (3) |
Сказать спасибо (390) |
Пользователь консультирует на сайте
| Подача заявки: | 09.01.2010 13:52 |
| Должность: | ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ |
| Телефон: | |
| Сайт: | |
| Адрес: | |
| Рейтинг: | |
| Средняя оценка ответов: | 4.36 (9823 оценок) |
Консультирует в следующих разделах:
| Консультация | Тип | Ртн | Отв | Ком | Оц | Ср.оц |
| Другие консультации / Гастроэнтеролог | Прямая специальность | 3673 | 31883 | 10717 | 9126 | 4.35 |
| Специальные консультации / Гепатит | Прямая специальность | 226 | 2217 | 369 | 697 | 4.46 |
Опубликованные консультантом документы:
| Отзывы о консультанте от других консультантов: |
|
|
18.01.2013
Кардиолог, кандидат медицинских наук. Задать вопрос в WhatsApp: +7-963-255-41-76
Четкие, лаконичные суждения и рекомендации. Ничего лишнего. Отличный специалист!
|
|
|
17.11.2013
врач анестезиолог-реаниматолог, автор сайта https://antibolit.ru
Грамотные ответы и всегда по существу, без воды.
|
|
|
03.07.2014
Врач общей практики, терапевт.
За профессиональную позицию! В частности по:
1. Хеликобактеру. 2. Анализу на мифический дисбактериоз. 3. Желчнокаменной болезни. |
Благодарности консультанту от пользователей
| Дата | Пользователь | Комментарий | Бонус |
| 26.01.2019 | Сергей | 1037751 | 40 |
| 14.01.2019 | Ольга | 40 | |
| 11.01.2019 | Юрий | 40 | |
| 25.12.2018 | Анастасия | 40 | |
| 16.11.2018 | Ирина | Спасибо Вам большое! | 40 |
| 08.11.2018 | Павел | 40 | |
| 12.09.2018 | Екатерина | Спасибо, буду знать. | 40 |
| 27.08.2018 | Екатерина | 1025380 спасибо! | 90 |
| 23.07.2018 | Алексей | 170 | |
| 04.07.2018 | Анастасия | 90 | |
| 29.06.2018 | Дарья | 40 | |
| 27.06.2018 | Анастасия | 90 | |
| 22.06.2018 | Артём | 90 | |
| 17.06.2018 | Саша | Спасибо за консультацию | 350 |
| 05.06.2018 | Любовь | 40 | |
| 27.05.2018 | Марианна | 90 | |
| 09.05.2018 | Карина | 1014809 спасибо большое! | 40 |
| 17.04.2018 | Вячеслав | 1012324 Спасибо | 40 |
| 17.04.2018 | Яна | 40 | |
| 08.03.2018 | Иван | 90 | |
| 24.02.2018 | Михаил Петрович | 40 | |
| 23.02.2018 | Михаил Петрович | 90 | |
| 22.02.2018 | Михаил Петрович | 40 | |
| 09.02.2018 | Михаил Петрович | 40 | |
| 08.02.2018 | Михаил Петрович | 40 |
Более подробно о функции "Сказать спасибо" читайте на странице: Что такое "Сказать спасибо"


