Весьма позитивный доктор. Практически все консультации предельно грамотны, предметны, точны!
Уважаемый Пётр Всеволодович! Вы в 2009 году зарегистрировались, а увидел Вас я лишь в 2015. Не стОит делать таких больших перерывов в работе. ))) Здесь в разделе невролог критически не хватает профессионалов. Не исчезайте, коллега!
ПОИСК ПО САЙТУ:
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ "ГАЛКИН ПЁТР ВСЕВОЛОДОВИЧ"
| Дата регистрации: | 10.04.2009 14:02 |
| Имя: | Галкин Пётр Всеволодович |
| Страна: | Россия |
| Город: | Москва |
| Возраст: | 52 лет |
| Пол: | Мужской |
| Пользователем создано: | 487 сообщений. (последнее создано 18.07.2021 21:22) 3990 ответов. (последний создан 19.02.2022 10:12) |
| Был на сайте: | 26.03.2023 21:30 |
Инфо |
Консультации (4) |
Документы (0) |
Отзывы (2) |
Сказать спасибо (119) |
Пользователь консультирует на сайте
| Подача заявки: | 10.04.2009 14:02 |
| Должность: | нейрохирург, к.м.н., Москва |
| Телефон: | +7 (967) 038-25-38 |
| Сайт: | |
| Адрес: | |
| Рейтинг: | |
| Средняя оценка ответов: | 4.57 (1900 оценок) |
Консультирует в следующих разделах:
| Консультация | Тип | Ртн | Отв | Ком | Оц | Ср.оц |
| Неврология и нейрохирургия / Невролог (невропатолог) | Прямая специальность | 374 | 778 | 104 | 461 | 4.91 |
| Неврология и нейрохирургия / Нейрохирург | Прямая специальность | 379 | 2923 | 361 | 1307 | 4.46 |
| Неврология и нейрохирургия / Другое | Прямая специальность | 11 | 54 | 4 | 30 | 4.03 |
| Онкология / Хирург-онколог | Другая специальность | 7 | 55 | 2 | 27 | 4.76 |
| Отзывы о консультанте от других консультантов: |
|
|
|
|
18.12.2015
Врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук, город Санкт-Петербург.
Высокий уровень владения знаниями нейрохирургии, неврологии и смежных специальностей.
Положительный отзыв. |
Благодарности консультанту от пользователей
| Дата | Пользователь | Комментарий | Бонус |
| 08.01.2017 | Михаил | 135 | |
| 07.01.2017 | Egor | Спасибо !!!! | 30 |
| 30.12.2016 | Ада Александровна | Спасибо большое! | 65 |
| 29.12.2016 | David | 30 | |
| 29.12.2016 | Гостья | 30 | |
| 20.12.2016 | Ольга | 30 | |
| 17.12.2016 | David | Спасибо огромное ! Здоровья Вам и Вашим близким ! Материального благополучия ! И как можно больше счастливых минут !!!! | 280 |
| 15.12.2016 | N. | спасибо за потраченное время и неравнодушие | 30 |
| 15.12.2016 | я | Спасибо большое | 65 |
| 14.12.2016 | Гость | 30 | |
| 14.12.2016 | Гость | 30 | |
| 11.12.2016 | Гость | 30 | |
| 28.11.2016 | Ирина | №947716. спасибо за Ваша ответ | 30 |
| 18.11.2016 | елена | Спасибо вам большое!Вы меня успокоили!В заключении написано -накопления контраста нет. | 30 |
| 31.10.2016 | Марина (№943139 «Непонятные импульсы в головном мозге».) | Спасибо, что откликнулись. Буду делать МРТ с учетом Ваших рекомендаций. | 30 |
| 08.10.2016 | Гость | 135 | |
| 26.09.2016 | Анастасия | Спасибо вы меня успокоили | 65 |
| 25.09.2016 | Ирина | Благодарю за внимание ко мне | 30 |
| 29.08.2016 | виктория | Спасибо за ответы, я даже успокоилась. | 30 |
| 29.08.2016 | виктория | 30 | |
| 24.08.2016 | Лера | Спасибо за ответ на вопрос 934079 про ЧМТ у ребенка! | 30 |
| 04.08.2016 | Юрий | мой вопрос №930457 | 135 |
| 02.08.2016 | Борис | 135 | |
| 24.06.2016 | Екатерина | №924473 «Венозная ангиома левой гемисферы мозжечка | 135 |
| 21.06.2016 | Владимир | 30 |
Более подробно о функции "Сказать спасибо" читайте на странице: Что такое "Сказать спасибо"

