ПОИСК ПО САЙТУ:
ОТЦОВСТВО
Галина Жен., 50 лет. Украина Запорожье
Зарегистрированный пользователь
01.06.2011 00:33
какова вероятность отцовства
МАТЬ РЕБЕНОК ОТЕЦ
FGA 20-23 20-20 20-22
D18S51 16-17 15-16 15-15
D2S1338 17-17 17-17 17-17
D19S433 14-14 14-14 14-14
TPOX 8-8 8-11 8-11
D8S1179 13-13 13-13 13-13
CSF1PO 11-13 10-13 10-12
D16S539 11-11 9-11 9-9
THO1 6-9.3 6-9 8-9
vWa 16-18 18-18 17-18
D5S818 13-13 11-13 11-12
D3S1358 14-15 15-18 17-18
D13S317 8-10 8-11 11-12
D7S820 10-11 11-11 11-12
МАТЬ РЕБЕНОК ОТЕЦ
FGA 20-23 20-20 20-22
D18S51 16-17 15-16 15-15
D2S1338 17-17 17-17 17-17
D19S433 14-14 14-14 14-14
TPOX 8-8 8-11 8-11
D8S1179 13-13 13-13 13-13
CSF1PO 11-13 10-13 10-12
D16S539 11-11 9-11 9-9
THO1 6-9.3 6-9 8-9
vWa 16-18 18-18 17-18
D5S818 13-13 11-13 11-12
D3S1358 14-15 15-18 17-18
D13S317 8-10 8-11 11-12
D7S820 10-11 11-11 11-12
Мнение зала, форум (2) |
Похожие вопросы, темы (10) |
СОЗДАТЬ НОВОЕ СООБЩЕНИЕ.
Но Вы - неавторизованный пользователь.
Если Вы регистрировались ранее, то "залогиньтесь" (форма логина в правой верхней части сайта). Если вы здесь впервые, то зарегистрируйтесь.
Если Вы зарегистрируетесь, то сможете в дальнейшем отслеживать ответы на свои сообщения, продолжать диалог в интересных темах с другими пользователями и консультантами. Помимо этого, регистрация позволит Вам вести приватную переписку с консультантами и другими пользователями сайта.
Зарегистрироваться Создать сообщение без регистрации

